Hinnoittelu
InfoCaptionin hinta perustuu organisaation kokoon ja valittuihin moduuleihin.
Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja
-
Train
-
Assist
-
MAP
|
Luo sisältöä
|
|
|
|
|---|---|---|---|
|
Näytön tallennus
|
|
|
|
|
Luominen tekoälyn avulla
|
|
|
|
|
Portaalit ja hakusivustot
|
|
|
|
|
Integraatiot
|
|
|
|
|
Tilastot
|
|
|
|
|
Kehittynyt oikeuksien hallinta
|
|
|
|
|
Toimintatapa
|
|
|
|
|
Sisällön versiointi
|
|
|
|
|
Käyttäjätilastot
|
|
|
|
|
Digitaalinen kurssi
|
|
|
|
|
Fyysinen kurssi
|
|
|
|
|
Oppimismatka
|
|
|
|
|
Kurssimuistutukset
|
|
|
|
|
Varmenteiden hallinta
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kontekstiherkkä tuki
|
|
|
|
|
Chat
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Prosessien versionhallinta
|
|
|
|
|
Pääprosessista osaprosessiin
|
|
|
|
|
Oppaiden yhdistäminen prosesseihin ja toimintoihin
|
|
|
|
|
Tukee sekä SIM-polkuja että toimintokohtaisia prosessikarttoja.
|
|
|
|
|
Prosessityypeittäin tapahtuva jäsentely
|
|
|
|
| Toiminto |
Train
|
Assist
|
Map
|
|---|---|---|---|
| Luo sisältöä | |||
| Vuorovaikutteiset tekstioppaat | |||
| Prosessikartat | |||
| Video-oppaat | |||
| Osaamistestit | |||
| Käsikirjat | |||
| Näytöntallennus | |||
| Tallenna näyttö | |||
| Muokkaa videota | |||
| Automaattisesti luodut animaatiot | |||
| Tekoälyllä luodut tekstitykset | |||
| Luo tekoälyllä | |||
| Lataa PowerPoint-, Word- tai PDF-tiedosto | |||
| Promptaa sisällön luomiseksi | |||
| Kuvien luominen | |||
| Jatkuva parantaminen | |||
| Portaalit ja hakusivut | |||
| Luo tyhjästä | |||
| Luo portaaligalleriasta | |||
| Graafinen mukautus | |||
| Luo widgeteillä | |||
| Haun mukauttaminen | |||
| Integraatiot | |||
| API | |||
| MCP-palvelin | |||
| SSO | |||
| SCIM | |||
| Tilastot | |||
| Opastilastot | |||
| Sivutilastot | |||
| Koontinäytöt | |||
| Sisällön kunto | |||
| Edistynyt käyttöoikeuksien hallinta | |||
| Ryhmänhallinta | |||
| Kategorioiden hallinta | |||
| Työtilat | |||
| Toimintamuoto | |||
| Valitse SaaS- tai OnPrem-ratkaisu | |||
| Kaikki SaaS-tallennus ja -palvelimet Ruotsissa | |||
| Sisällön versionhallinta | |||
| Sisällön versionhallinta | |||
| Käyttäjätilastot | — | — | |
| Käyttäjätilastot | — | — | |
| Esihenkilöraportit | — | — | |
| Mukautettavat koontinäytöt | — | — | |
| Vienti | — | — | |
| Digitaalinen kurssi | — | — | |
| Ylläpito | — | — | |
| Muistutukset | — | — | |
| Diplomi | — | — | |
| Lähiopetuskurssi | — | — | |
| Ylläpito | — | — | |
| Ilmoitukset | — | — | |
| Muistutukset | — | — | |
| Oppimispolku | — | — | |
| Yhdistä useita kursseja oppimispoluksi | — | — | |
| Valinnainen ulkoasun suunnittelu | — | — | |
| Vuosikello | — | — | |
| Kurssimuistutukset | — | — | |
| Loogiset työvaiheet | — | — | |
| Mukautettava lähetettävä sähköposti | — | — | |
| Lähetä omasta verkkotunnuksesta | — | — | |
| Sertifikaattien hallinta | — | — | |
| Nollaus | — | — | |
| Historia | — | — | |
| Muistutukset | — | — | |
| Koontinäytöt | — | — | |
| SCORM | — | — | |
| Tuo SCORM-kursseja | — | — | |
| Tilannekohtainen tuki | — | — | |
| Selainlaajennus | — | — | |
| Windows-sovellus | — | — | |
| API suoraan sovellusintegraatioon | — | — | |
| Tekoälychat | — | — | |
| Integroitu kontekstitukeen selainlaajennuksessa | — | — | |
| Portaalisivuilla ja oppaissa | — | — | |
| Mahdollisuus valita LLM ja kielimalli | — | — | |
| Kontekstien ylläpito ja seuranta | — | — | |
| Ylläpitotoiminto kontekstien hallintaan | — | — | |
| Tilastot ja koontinäyttö seurantaan | — | — | |
| Prosessinhallinta | — | — | |
| VProsessien versionhallinta | — | — | |
| Pääprosessista aliprosessiin | — | — | |
| Yhdistä oppaat prosesseihin ja aktiviteetteihin | — | — | |
| Tukee sekä SIM-polkuja että toimintoperusteisia prosessikarttoja | — | — | |
| Jäsennä prosessityypeittäin | — | — |
Tämän saat InfoCaptionin avulla.
Turvallinen ja kokenut eurooppalainen toimittaja
Meillä on yli 25 vuoden kokemus digitaalisesta oppimisesta ja osaamisen tukemisesta, joten saat vakaan alustan eurooppalaiselta toimittajalta. Toiminta ja varastointi tapahtuvat Ruotsissa, ja turvallisuudelle, käytettävyydelle ja pitkäaikaiskäytölle asetetaan korkeat vaatimukset.
Maailmanluokan tuki
Saat henkilökohtaista tukea puhelimitse, sähköpostitse ja verkossa, joten saat apua nopeasti, kun kysymyksiä ilmenee, ja voit jatkaa eteenpäin.
Edut ensimmäisestä päivästä alkaen
Olipa kyseessä mikä tahansa moduuli, alustan käyttö on mahdollista heti ensimmäisestä päivästä lähtien. Alusta on helppo ottaa käyttöön, ja se voi kasvaa tarpeidesi mukaan.
Ota yhteyttä ja pyydä tarjous
Täytä lomake, niin otamme pian yhteyttä ja selvitämme organisaatiosi tarpeet. Sen jälkeen lähetämme sinulle tarjouksen, joka on räätälöity juuri sinun organisaatiollesi.
